Insert Information: CNMG 120408
Insert Shapes
| Symbol | Shape | Description |
|---|---|---|
| C | ◇ | Rhombic 80° |
| D | △ | Rhombic 55° |
| E | ▷ | Rhombic 75° |
| H | ▣ | Hexagon |
| K | □ | Rectangle |
| L | ▽ | Rectangle with Hole |
| O | ● | Octagon |
| P | ○ | Pentagon |
| S | ■ | Square |
| T | ▲ | Triangle |
| V | ▴ | Rhombic 35° |
| W | ◆ | Trigon |
Clearance Angles
| Symbol | Angle |
|---|---|
| A | 3° |
| B | 5° |
| C | 7° |
| P | 11° |
| Q | 20° |
| N | 0° |
Tolerance Class
| Symbol | Description |
|---|---|
| A | Very High |
| B | High |
| M | Medium |
| U | General |
| H | Special |
Type of Insert
| Symbol | Type |
|---|---|
| P | Ground Periphery |
| G | With Hole + Chip Breaker |
| M | Molded Chip Breaker |
| T | Without Hole + Chip Breaker |
Insert Size
| Symbol | Size (mm) |
|---|---|
| 06 | 6.35 |
| 09 | 9.525 |
| 12 | 12.7 |
| 15 | 15.875 |
| 19 | 19.05 |
Insert Thickness
| Symbol | Thickness (mm) |
|---|---|
| 02 | 2.38 |
| 04 | 4.76 |
| 06 | 6.35 |
| 08 | 7.94 |
Corner Radius
| Symbol | Radius (mm) |
|---|---|
| 02 | 0.2 |
| 04 | 0.4 |
| 08 | 0.8 |
| 12 | 1.2 |
Coating & Grade
| Coating | Application |
|---|---|
| CVD | High Wear Resistance |
| PVD | Tougher, Sharp Edges |
CNMG 120408 Summary
Insert Code: CNMG 120408
Shape: Rhombic 80° (C)
Relief: 0° Neutral (N)
Tolerance: Medium (M)
Type: With Hole + Chip Breaker (G)
Size: 12.7 mm
Thickness: 4.76 mm
Corner Radius: 0.8 mm